логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Хьюм Сити (Мельбурн, Австралия)
Ник: LexSus
Стадион: "Джон Лан Мемориал", 60тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 51 718 = 51к = 0м
8 августа, 22:00 - Кубок страны - Г - Сент Джордж Сити - 0:3
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Стафорст (Нидерланды) - 2:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Сидней Юнайтед - ?:?
12 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - Ньюкасл Юнайтед Джетс - ?:?
14 августа, 22:00 - Чемпионат - Г - Куинсленд - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 9 665 189 -10 008 365 = -343 176
Доход от продажи билетов 9 665 189 Расходы на организацию матча -2 882 460
Зарплата игроков -7 125 905
Кубок страны 1 595 754 -485 040 = 1 110 714
Доход от продажи билетов 1 595 754 Расходы на организацию матча -485 040
Кубок межсезонья 10 097 277 -6 787 286 = 3 309 991
Доход от продажи билетов 6 197 277 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 3 900 000 Зарплата игроков -4 728 386
Товарищеский матч 2 567 387 -1 639 723 = 927 664
Доход от продажи билетов 2 567 387 Расходы на организацию матча -1 639 723
Тренировки и изучение - -13 545 000 = -13 545 000
Оплата тренировки силы -6 250 000
Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -180 000
Оплата изучения перспективности падения силы -180 000
Оплата изучения лояльности -45 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 4 190 000 - = 4 190 000
Кредит от спонсоров 4 190 000
Сделки 5 300 050 - = 5 300 050
Продажа игроков (с учетом налогов) 5 300 050
Остальное 520 000 -300 000 = 220 000
Личный счет 520 000 Взнос средств в фонд -300 000
Итого 33 935 657 -39 165 414 = -5 229 757
День Было +/- Стало
207 вчера, 17:28 801 718 -750 000 51 718 Оплата тренировки балла силы
206 вчера, 15:06 969 253 -167 535 801 718 Расходы на организацию матча
206 вчера, 15:06 743 307 +225 946 969 253 Доход от продажи билетов
205 8 авг 2026, 22:05 1 022 457 -279 150 743 307 Расходы на организацию матча
205 8 авг 2026, 22:05 347 457 +675 000 1 022 457 Доход от продажи билетов
203 7 авг 2026, 22:05 820 639 -473 182 347 457 Зарплата игроков
193 6 авг 2026, 5:32 865 639 -45 000 820 639 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
193 6 авг 2026, 5:31 1 615 639 -750 000 865 639 Оплата тренировки балла силы
193 6 авг 2026, 5:31 2 365 639 -750 000 1 615 639 Оплата тренировки балла силы
191 5 авг 2026, 22:05 2 838 821 -473 182 2 365 639 Зарплата игроков
180 3 авг 2026, 22:19 3 588 821 -750 000 2 838 821 Оплата тренировки балла силы
180 3 авг 2026, 22:19 4 088 821 -500 000 3 588 821 Оплата тренировки балла силы
179 3 авг 2026, 22:15 615 621 +3 473 200 4 088 821 Продажа игрока Джейкоб Адамс
178 3 авг 2026, 22:05 1 027 401 -411 780 615 621 Расходы на организацию матча
178 3 авг 2026, 22:05 -322 597 +1 349 998 1 027 401 Доход от продажи билетов
178 3 авг 2026, 22:05 156 100 -478 697 -322 597 Зарплата игроков
178 3 авг 2026, 19:26 656 100 -500 000 156 100 Оплата тренировки балла силы
176 2 авг 2026, 15:06 819 600 -163 500 656 100 Расходы на организацию матча
176 2 авг 2026, 15:06 337 950 +481 650 819 600 Доход от продажи билетов
165 1 авг 2026, 22:05 543 840 -205 890 337 950 Расходы на организацию матча
165 1 авг 2026, 22:05 -376 914 +920 754 543 840 Доход от продажи билетов
163 31 июл 2026, 22:06 101 783 -478 697 -376 914 Зарплата игроков
163 31 июл 2026, 3:18 146 783 -45 000 101 783 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
151 29 июл 2026, 22:05 558 563 -411 780 146 783 Расходы на организацию матча
151 29 июл 2026, 22:05 -941 437 +1 500 000 558 563 Доход от продажи билетов
151 29 июл 2026, 22:05 -462 740 -478 697 -941 437 Зарплата игроков
138 27 июл 2026, 22:15 15 957 -478 697 -462 740 Зарплата игроков
136 26 июл 2026, 15:06 200 070 -184 113 15 957 Расходы на организацию матча
136 26 июл 2026, 15:06 -98 770 +298 840 200 070 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:05 313 010 -411 780 -98 770 Расходы на организацию матча
123 24 июл 2026, 22:05 -948 365 +1 261 375 313 010 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:05 -469 668 -478 697 -948 365 Зарплата игроков
111 22 июл 2026, 22:06 3 514 -473 182 -469 668 Зарплата игроков
111 22 июл 2026, 5:29 503 514 -500 000 3 514 Оплата тренировки балла силы
111 22 июл 2026, 5:29 393 514 +110 000 503 514 Личный счет: На тренировку [LexSus]
98 20 июл 2026, 22:05 805 294 -411 780 393 514 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:05 -694 706 +1 500 000 805 294 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:05 -221 524 -473 182 -694 706 Зарплата игроков
96 19 июл 2026, 15:06 31 701 -253 225 -221 524 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:06 -241 219 +272 920 31 701 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:05 170 561 -411 780 -241 219 Расходы на организацию матча
87 17 июл 2026, 22:05 -1 029 439 +1 200 000 170 561 Доход от продажи билетов
87 17 июл 2026, 22:05 -556 157 -473 282 -1 029 439 Зарплата игроков
87 17 июл 2026, 0:00 -256 157 -300 000 -556 157 Взнос средств согласно результатам голосования
75 15 июл 2026, 22:05 217 125 -473 282 -256 157 Зарплата игроков
63 13 июл 2026, 22:05 628 905 -411 780 217 125 Расходы на организацию матча
63 13 июл 2026, 22:05 -784 911 +1 413 816 628 905 Доход от продажи билетов
63 13 июл 2026, 22:05 -311 629 -473 282 -784 911 Зарплата игроков
61 12 июл 2026, 15:06 -186 269 -125 360 -311 629 Расходы на организацию матча
61 12 июл 2026, 15:06 -450 921 +264 652 -186 269 Доход от продажи билетов
52 10 июл 2026, 22:10 22 361 -473 282 -450 921 Зарплата игроков
44 9 июл 2026, 9:23 67 361 -45 000 22 361 Оплата изучения лояльности игрока
44 9 июл 2026, 9:23 112 361 -45 000 67 361 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
44 9 июл 2026, 9:22 612 361 -500 000 112 361 Оплата тренировки балла силы
42 8 июл 2026, 22:05 1 024 141 -411 780 612 361 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2